2012 Asgari Ücret, Asgari Ücret 2012 Yılı ***** AYRINTILI *****
2013 ASGARİ ÜCRET
1 Ocak 2013 yılında ve 1 Temmuz 2013 tarihlerinde uygulanacak brüt asgari ücret tutarı ve net asgari ücret tutarı belirlendi.
|
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ |
||||
|
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. |
||||
| 01.01.2013-30.06.2013 |
|
|||
| 16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) |
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) |
|||
| ASGARİ ÜCRET | 978,60 | |
ASGARİ ÜCRET | 839,10 |
| SSK PRİMİ % 14 | 137,00 | SSK PRİMİ % 14 | 117,47 | |
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 9,79 | İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 8,39 | |
| GELİR VERGİSİ %15 | 51,37 | (*) | GELİR VERGİSİ %15 | 33,59 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 | |
| DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 7,43 | DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 6,37 | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 205,59 | KESİNTİLER TOPLAMI | 165,82 | |
| NET ASGARİ ÜCRET | 773,01 | (**) | NET ASGARİ ÜCRET | 673,28 |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |||
| ASGARİ ÜCRET | 978,60 | ASGARİ ÜCRET | 839,10 | |
|
SSK PRİMİ %14.5 (İşveren Payı) |
141,90 | (***) | SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) | 121,67 |
|
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 |
19,57 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 |
16,78 | |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.140,07 | İŞVERENE TOPLAM MALİYET |
977,55 |
|
| KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.) |
||||
| NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI | İŞVERENE MALİYETİ | |||
| ASGARİ ÜCRET | 978,60 | ASGARİ ÜCRET | 978,60 | |
| SSK PRİMİ % 14 | 137,00 | SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 | 141,90 | |
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 9,79 | İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 | 19,57 | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 146,79 | İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.140,07 | |
| NET ASGARİ ÜCRET | 831,81 | |||
Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.
(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(***) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ
2012 Asgari Ücret
2012 Asgari Ücret tutarı İle İlgili Son Yayınlanan Haber Aşağıdadır.
2012 ASGARİ ÜCRET ve AGİ TABLOSU
| ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
| (01.07.2012-31.12.2012 Dönemi) | ||
| 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
| Brüt Ücret | 940,50 TL | 805,50 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 131,67 TL | 112,77 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 9,41 TL | 8,06 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 799,42 TL | 684,67 TL |
| Gelir Vergisi | 119,91 TL | 102,70 TL |
| Damga Vergisi | 6,21 TL | 5,32 TL |
| Kesintiler Toplamı | 267,20 TL | 228,85 TL |
| Net Ücret | 673,30 TL | 576,65 TL |
| ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
| (01.07.2012-31.12.2012 Dönemi) | ||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 183,40 TL | |
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 18,81 TL | |
| Toplam İşveren Katkısı | 202,21 TL | |
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | ||
| (01.07.2012-31.12.2012 Dönemi) | ||
| Brüt Asgari Ücret | 940,50 TL | |
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 131,67 TL | |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 9,41 TL | |
| Damga Vergisi (% 0,66) |
- |
|
| Kesintiler Toplamı | 141,08 TL | |
| Net Ücret | 799,42 TL | |
| ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
| (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi) | ||
| 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
| Brüt Ücret | 886,50 TL | 760,50 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 124,11 TL | 106,47 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 8,87 TL | 7,61 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 753,52 TL | 646,42 TL |
| Gelir Vergisi | 113,03 TL | 96,96 TL |
| Damga Vergisi | 5,85 TL | 5,02 TL |
| Kesintiler Toplamı | 251,86 TL | 216,06 TL |
| Net Ücret | 634,64 TL | 544,44 TL |
| ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
| (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi) | ||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 172,87 TL | |
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 17,73 TL | |
| Toplam İşveren Katkısı | 190,60 TL | |
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | ||
| (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi) | ||
| Brüt Asgari Ücret | 886,50 TL | |
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 124,11 TL | |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 8,87 TL | |
| Damga Vergisi (% 0,66) |
- |
|
| Kesintiler Toplamı | 132,98 TL | |
| Net Ücret | 753,52 TL | |
2012 AGİ, 2012 Asgari Geçim İndirimi Tablosu İçin Buraya Tıklayınız







Kayıt ol işleminden sonra e-posta adresinize onay mesajı gelecektir.