Perşembe, 11 Mart 2010 18:16
ANKARA(ANKA) - Yurtiçi döviz hesapları 19-26 Şubat haftasında bir milyar 836 milyon dolar azalarak 96 milyar 64 milyon dolara düştü. Merkez Bankası’nın verilerine göre, 26 Şubat haftasında 96 milyar 64 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklere ait döviz hesaplarının, 917 milyon dolarını bankalararası, 95 milyar 147 milyon dolarını da kişilere ait hesaplar oluşturdu. Bankalararası hesaplarda 537 milyon dolarlık, kişilere ait hesaplarda ise bir milyar 300 milyon dolarlık azalış görüldü.
-TOPLAM DÖVİZ HESAPLARI 103.3 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ-
Bankalardaki toplam döviz hesabı 19-26 Şubat haftasında bir milyar 399 milyon dolar azalarak 103 milyar 277 milyon dolara geriledi. Toplam döviz hesabının 96 milyar 64 milyon dolarla en büyük bölümünü yurt içi yerleşiklere ait hesaplar oluştururken, yurt dışında yaşayan yurttaşların Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ile süper döviz hesaplarının toplam tutarı aynı dönemde 73 milyon dolar azalışla 12 milyar 115 milyon dolara düştü. Yurt dışı yerleşiklerin Türk bankacılık sistemindeki döviz hesapları da 26 Şubat itibariyle 438 milyon dolar artışla 7 milyar 213 milyon dolara indi.
Döviz mevduat hesapları (Milyon dolar)
KMDTH+ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI TOPLAM
Süp.döv.h. Yurt içi Yurt dışı Toplam Döv. H.
29 Aralık 2006 15.838 76.765 3.295 80.061 95.899
28 Aralık 2007 15.814 96.369 3.586 99.955 115.769
26 Aralık 2008 13.583 90.330 5.142 95.472 109.055
30 Ocak 2009 12.646 85.696 5.096 90.792 103.438
27 Şubat 2009 12.274 83.529 4.887 88.417 100.690
27 Mart 2009 12.963 88.154 4.952 93.106 106.069
24 Nisan 2009 12.323 89.160 5.081 94.241 106.564
29 Mayıs 2009 13.073 93.725 4.990 98.716 111.789
26 Haziran 2009 13.081 93.971 5.237 99.208 112.289
31 Temmuz 2009 13.058 97.314 5.585 102.900 115.958
28 Ağustos 2009 13.066 98.799 5.769 104.568 117.635
25 Eylül 2009 13.440 102.677 6.077 108.754 122.193
30 Ekim 2009 13.432 101.708 6.197 107.906 121.337
26 Kasım 2009 13.522 100.775 6.608 107.384 120.906
31 Aralık 2009 12.889 100.209 6.194 106.403 119.292
08 Ocak 2010 12.884 101.558 6.453 108.011 120.895
15 Ocak 2010 13.016 102.934 6.698 109.632 122.648
22 Ocak 2010 12.633 101.722 6.596 108.318 120.951
29 Ocak 2010 12.590 100.834 6.544 107.378 119.968
5 Şubat 2010 12.437 99.424 6.563 105.987 118.424
12 Şubat 2010 12.343 98.360 6.970 105.330 117.673
19 Şubat 2010 12.188 97.901 6.775 104.676 116.864
26 Şubat 2010 12.115 96.064 7.213 103.277 115.393
© Bu Haber Telif Hakkı İle Korunmaktadır.
(ANKA)