Gelir Vergisi Tarifesi
2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Aşağıda Ücret Gelirleri İçin ve Ücret Dışı Gelirler İçin Ayrı Ayrı Gelir Vergisi Tarifeleri Yer Almaktadır.
Ücret Gelirleri İçin;
2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
18.000 | TL’ye kadar | 15% | ||||
40.000 | TL’nin | 18.000 | TL’si için | 2.700 | TL, fazlası | 20% |
148.000 | TL’nin | 40.000 | TL’si için | 7.100 | TL, fazlası | 27% |
148.000 | TL’den fazlasının | 148.000 | TL’si için | 36.260 | TL, fazlası | 35% |
oranında vergilendirilir. |
2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
14.800 | TL’ye kadar | 15% | ||||
34.000 | TL’nin | 14.800 | TL’si için | 2.220 | TL, fazlası | 20% |
120.000 | TL’nin | 34.000 | TL’si için | 6.060 | TL, fazlası | 27% |
120.000 | TL’den fazlasının | 120.000 | TL’si için | 29.280 | TL, fazlası | 35% |
oranında vergilendirilir. |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin;
2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
18.000 | TL’ye kadar | 15% | ||||
40.000 | TL’nin | 18.000 | TL’si için | 2.700 | TL, fazlası | 20% |
98.000 | TL’nin | 40.000 | TL’si için | 7.100 | TL, fazlası | 27% |
98.000 | TL’den fazlasının | 98.000 | TL’si için | 22.760 | TL, fazlası | 35% |
oranında vergilendirilir |
2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
14.800 | TL’ye kadar | 15% | ||||
34.000 | TL’nin | 14.800 | TL’si için | 2.220 | TL, fazlası | 20% |
80.000 | TL’nin | 34.000 | TL’si için | 6.060 | TL, fazlası | 27% |
80.000 | TL’den fazlasının | 80.000 | TL’si için | 18.480 | TL, fazlası | 35% |
oranında vergilendirilir |