Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Oranları
2019 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
2019 Yılı Oranları | |||
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) | İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde)(*) | |
İlk | 290.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen | 700.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen | 1.500.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen | 2.700.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın | 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
2019 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR | |||
· Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 250.125 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 500.557 TL’si, | |||
· İvazsız (yani hibe, hediye, yarışma ve çekilişler ile 5602 s. Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler vs. yoluyla) intikallerde 5.760 TL’si | |||
· veraset ve intikal vergisinden istisnadır. | |||
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. |
|